2025年9月份极氪007销量3915台, 同比下降6.9%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月极氪007销量为3915辆,在极氪销量中占比24.97%,在中型车销量中排名第21位。
极氪007销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,极氪007销量同比下降6.9%,环比下降8.14%;最近12个月中,极氪007销量在2025年5月达到最高,销量为8421辆。
极氪007最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3915 | 24.97% | 1.2% | 21 |
| 2025-08 | 4262 | 27.46% | 1.31% | 20 |
| 2025-07 | 4691 | 31.21% | 1.44% | 16 |
| 2025-06 | 4915 | 32.22% | 1.51% | 20 |
| 2025-05 | 8421 | 48.54% | 2.58% | 12 |
| 2025-04 | 3999 | 31.64% | 1.22% | 20 |
| 2025-03 | 1611 | 11.42% | 0.49% | 34 |
| 2025-02 | 1476 | 10.51% | 0.45% | 31 |
| 2025-01 | 1098 | 9.19% | 0.34% | 39 |
| 2024-12 | 2452 | 9.02% | 0.75% | 33 |
| 2024-11 | 2472 | 9.15% | 0.76% | 32 |
| 2024-10 | 2621 | 10.46% | 0.8% | 26 |
在中型车市场,极氪007在2025年9月份的市场份额同比下降了0.08%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,极氪007的累计销量达到34388辆, 同比下降26.68%, 在中型车销量排名为第19位。
极氪2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极氪7X | 5524 | SUV | 66 | 35.23% |
| 极氪007 | 3915 | 中型车 | 21 | 24.97% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 21.67% |
| 极氪009 | 1491 | MPV | 21 | 9.51% |
| 极氪9X | 686 | SUV | 186 | 4.38% |
| 极氪X | 590 | SUV | 192 | 3.76% |
| 极氪MIX | 76 | SUV | 286 | 0.48% |
极氪007与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪007 | 3915 | 中型车 | 21 | 极氪 | 24.97% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 21.67% |
| 极氪X | 590 | SUV | 192 | 极氪 | 3.76% |
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 吉利汽车 | 0.50% |
极氪007 20.99-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
森驰汽车网



