2025年6月份帝豪销量11365台, 同比增长11.73%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月帝豪销量为11365辆,在吉利汽车销量中占比12.69%,在紧凑型车销量中排名第9位。
帝豪销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,帝豪销量同比增长11.73%,环比增长102.62%;最近12个月中,帝豪销量在2025年1月达到最高,销量为17508辆。
帝豪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 11365 | 12.69% | 3.73% | 9 |
2025-05 | 5609 | 6.86% | 1.84% | 16 |
2025-04 | 11929 | 12.30% | 3.91% | 7 |
2025-03 | 11202 | 12.84% | 3.68% | 8 |
2025-02 | 7538 | 6.32% | 2.47% | 9 |
2025-01 | 17508 | 11.51% | 5.74% | 6 |
2024-12 | 5349 | 5.74% | 1.76% | 23 |
2024-11 | 12052 | 9.79% | 3.95% | 9 |
2024-10 | 10127 | 9.36% | 3.32% | 10 |
2024-09 | 8256 | 9.62% | 2.71% | 13 |
2024-08 | 6945 | 10.26% | 2.28% | 13 |
2024-07 | 8068 | 12.71% | 2.65% | 12 |
在紧凑型车市场,帝豪在2025年6月份的市场份额同比增长了0.52%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-6月,帝豪的累计销量达到65151辆, 同比下降43.74%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
吉利汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 21668 | SUV | 3 | 24.19% |
熊猫 | 13471 | 微型车 | 3 | 15.04% |
博越L | 12971 | SUV | 22 | 14.48% |
帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 12.69% |
星瑞 | 11238 | 紧凑型车 | 10 | 12.55% |
缤越 | 10011 | SUV | 29 | 11.18% |
豪越L | 6033 | SUV | 55 | 6.74% |
吉利ICON | 2003 | SUV | 127 | 2.24% |
缤瑞 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 0.82% |
星瑞L | 57 | 紧凑型车 | 70 | 0.06% |
嘉际 | 1 | MPV | 78 | -- |
帝豪与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 12.69% |
MG5 | 5186 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 | 73.99% |
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 3.13% |
星瑞 | 11238 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 12.55% |
帝豪 6.29-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。